Vertaa Lämmitettyjä hanskoja
Lämmitettävät hiihtohanskat HeatPerformance® CLASSIC Poista | Lämmitettävät hanskat HeatPerformance® NATURE - konjakki Poista | Lämmitettävät pyöräilyhanskat HeatPerformance® ALLROUND Poista | Lämmitettävät käsineet HeatPerformance® PRO Poista | Lämmitettävät hanskat HeatPerformance® TITAN Poista | |
---|---|---|---|---|---|
Nimi | Lämmitettävät hiihtohanskat HeatPerformance® CLASSIC Poista | Lämmitettävät hanskat HeatPerformance® NATURE - konjakki Poista | Lämmitettävät pyöräilyhanskat HeatPerformance® ALLROUND Poista | Lämmitettävät käsineet HeatPerformance® PRO Poista | Lämmitettävät hanskat HeatPerformance® TITAN Poista |
Kuva | |||||
Arvostelu | |||||
Hinta | €132.19 | €169.95 | €149.95 | €179.95 | €199.95 |
Lämpöasetusten määrä | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Akun kesto pienimmällä asetuksella | 7,5 tuntia | 8 tuntia | 7 tuntia | 8 tuntia | 8 tuntia |
Toiminta | Scooter, Talviurheilu | Golf, Pyöräilyä, Ratsastus, Vaellus | Golf, Juoksu, Kalastus, Maastopyöräily, Metsästys, Purjehdus, Pyöräilyä, Scooter, Vaellus | Scooter, Talviurheilu | Scooter, Talviurheilu |
Paksuus | Paksu | Keskikokoinen | Keskikokoinen | Paksu | Paksu |
Takuu | 12 kuukautta | 12 kuukautta | 12 kuukautta | 12 kuukautta | 12 kuukautta |
Materiaali | Nylon, Polyesteri, PU-nahka | Polyesteri, Puuvilla, Softshell, Vuohennahka | Elastaani, Nylon, Softshell | Puuvilla, Vuohennahka | Trikoinen fleecevuori, Vuohennahka |
Merkki | HeatPerformance® | HeatPerformance® | HeatPerformance® | HeatPerformance® | HeatPerformance® |
Myös aluskäsineet | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
Kosketusnäyttö vingertoppen | Peukalo ja etusormi | Peukalo ja etusormi | Peukalo ja etusormi | Ei | Peukalo ja etusormi |
Akun kapasiteetti | Ioni-litiumakku 7,4 volttia - 2600 mAh | Ioni-litiumakku 7,4 volttia - 2600 mAh | Ioni-litiumakku 7,4 volttia - 2600 mAh | Ioni-litiumakku 7,4 volttia - 2600 mAh | Ioni-litiumakku 7,4 volttia - 2600 mAh |
Lämpöluokitus (1-10) | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Vedenkestävyys (1-10) | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 |
Lisää koriin | Valitse vaihtoehdoista Tällä tuotteella on useampi muunnelma. Voit tehdä valinnat tuotteen sivulla. | Valitse vaihtoehdoista Tällä tuotteella on useampi muunnelma. Voit tehdä valinnat tuotteen sivulla. | Valitse vaihtoehdoista Tällä tuotteella on useampi muunnelma. Voit tehdä valinnat tuotteen sivulla. | Valitse vaihtoehdoista Tällä tuotteella on useampi muunnelma. Voit tehdä valinnat tuotteen sivulla. | Valitse vaihtoehdoista Tällä tuotteella on useampi muunnelma. Voit tehdä valinnat tuotteen sivulla. |
Lämmitettävät moottoripyörähanskat HeatPerformance® MAXIMUM Poista | Lämmitettävät hanskat HeatPerformance® MOTION Poista | Lämmitettävät rukkaset HeatPerformance® COMFORT Poista | Lämmitettävät alushanskat HeatPerformance® THIN Poista | Lämmitettävät hanskat HeatPerformance® INDOOR Poista | |
---|---|---|---|---|---|
Nimi | Lämmitettävät moottoripyörähanskat HeatPerformance® MAXIMUM Poista | Lämmitettävät hanskat HeatPerformance® MOTION Poista | Lämmitettävät rukkaset HeatPerformance® COMFORT Poista | Lämmitettävät alushanskat HeatPerformance® THIN Poista | Lämmitettävät hanskat HeatPerformance® INDOOR Poista |
Kuva | |||||
Arvostelu | |||||
Hinta | €169.95 | €149.95 | €159.95 | Alkuperäinen hinta oli: €159.95.€149.50Nykyinen hinta on: €149.50. | €159.95 |
Lämpöasetusten määrä | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Akun kesto pienimmällä asetuksella | 8 tuntia | 7,5 tuntia | 7,5 tuntia | 6 tuntia | 6 tuntia |
Toiminta | Moottoriurheilu, Scooter | Kalastus, Metsästys | Talviurheilu | Juoksu, Pyöräilyä, Sisätiloissa, Vaellus | Sisätiloissa |
Paksuus | Keskikokoinen | Keskikokoinen | Paksu | Ohut | Ohut |
Takuu | 12 kuukautta | 12 kuukautta | 12 kuukautta | 12 kuukautta | 12 kuukautta |
Materiaali | Carbon, Softshell, Trikoinen fleecevuori, Vuohennahka | PU-nahka, Softshell, Trikoinen fleecevuori | Nylon, Polyesteri, PU-nahka, Trikoinen fleecevuori | Elastaani, Mikro-Poly | Elastaani, Polyesteri |
Merkki | HeatPerformance® | HeatPerformance® | HeatPerformance® | HeatPerformance® | HeatPerformance® |
Myös aluskäsineet | Ei | Ei | Ei | Kyllä | Kyllä |
Kosketusnäyttö vingertoppen | Ei | Ei | Ei | Peukalo ja etusormi | Peukalo ja etusormi |
Akun kapasiteetti | Ioni-litiumakku 7,4 volttia - 2600 mAh | Ioni-litiumakku 7,4 volttia - 2600 mAh | Ioni-litiumakku 7,4 volttia - 2600 mAh | Ioni-litiumakku 7,4 volttia - 2600 mAh | Ioni-litiumakku 7,4 volttia - 2600 mAh |
Lämpöluokitus (1-10) | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 |
Vedenkestävyys (1-10) | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 |
Lisää koriin | Valitse vaihtoehdoista Tällä tuotteella on useampi muunnelma. Voit tehdä valinnat tuotteen sivulla. | Valitse vaihtoehdoista Tällä tuotteella on useampi muunnelma. Voit tehdä valinnat tuotteen sivulla. | Valitse vaihtoehdoista Tällä tuotteella on useampi muunnelma. Voit tehdä valinnat tuotteen sivulla. | Valitse vaihtoehdoista Tällä tuotteella on useampi muunnelma. Voit tehdä valinnat tuotteen sivulla. | Valitse vaihtoehdoista Tällä tuotteella on useampi muunnelma. Voit tehdä valinnat tuotteen sivulla. |
*Paristoilla on 6 kuukauden takuu.
Vertaa Lämmitetyt sukat
Lämmitettävät hiihtosukat HeatPerformance® POWER Poista | Lämmitettävät sukat kaukosäätimellä HeatPerformance® PRO Poista | Ohuet lämmitettävät sukat HeatPerformance® THIN Poista | Dunne verwarmde sokken HeatPerformance® ULTRA THIN Poista | |
---|---|---|---|---|
Nimi | Lämmitettävät hiihtosukat HeatPerformance® POWER Poista | Lämmitettävät sukat kaukosäätimellä HeatPerformance® PRO Poista | Ohuet lämmitettävät sukat HeatPerformance® THIN Poista | Dunne verwarmde sokken HeatPerformance® ULTRA THIN Poista |
Kuva | ||||
Arvostelu | ||||
Hinta | €149.95 | Alkuperäinen hinta oli: €159.95.€139.95Nykyinen hinta on: €139.95. | €139.95 | €139.95 |
Lämpöasetusten määrä | 3 | 3 | 3 | 3 |
Akun kesto pienimmällä asetuksella | 10 tuntia | 10 tuntia | 8 tuntia | 6 uur |
Toiminta | Moottoriurheilu, Scooter, Talviurheilu | Metsästys, Moottoriurheilu, Scooter, Talviurheilu | Golf, Juoksu, Kalastus, Maastopyöräily, Pyöräilyä, Ratsastus, Sisätiloissa, Ulkotyöt, Vaellus | Fietsen, Golfen, Hardlopen, Mountainbiken, Wandelen |
Paksuus | Paksu | Paksu | Medium (urheilusukan paksuus) | Dun (normale sok) |
Takuu | 12 kuukautta | 12 kuukautta | 12 kuukautta | 12 maanden |
Materiaali | Elastaani, Mikro-Poly, Nylon | Coolmax, Elastaani, Spandex | Bambukuitu, Elastaani, Spandex | Bamboe vezel, Elasthaan, Spandex |
Merkki | HeatPerformance® | HeatPerformance® | HeatPerformance® | HeatPerformance® |
Myös aluskäsineet | ||||
Kosketusnäyttö vingertoppen | ||||
Akun kapasiteetti | Ioni-litiumakku 7,4 volttia - 2600 mAh | Ioni-litiumakku 7,4 volttia - 2600 mAh | Ioni-litiumakku 7,4 volttia - 2600 mAh | Ion-lithium batterij 7.4 Volt – 2600 mAh |
Lämpöluokitus (1-10) | 10 | 9 | 8 | 7 |
Vedenkestävyys (1-10) | ||||
Lisää koriin | Valitse vaihtoehdoista Tällä tuotteella on useampi muunnelma. Voit tehdä valinnat tuotteen sivulla. | Valitse vaihtoehdoista Tällä tuotteella on useampi muunnelma. Voit tehdä valinnat tuotteen sivulla. | Valitse vaihtoehdoista Tällä tuotteella on useampi muunnelma. Voit tehdä valinnat tuotteen sivulla. | Valitse vaihtoehdoista Tällä tuotteella on useampi muunnelma. Voit tehdä valinnat tuotteen sivulla. |
*Paristoilla on 6 kuukauden takuu.
vertaa Lämmitettyjä pohjallisia
MAKSIMILÄMPÖTILA | 55 C° | 55 C° |
AKUN KESTO | 3,5 - 8 tuntia | 3,5 - 8 tuntia |
LÄMMITYSASETUKSIA | 3 | 3 |
KESTÄÄ ALLE -15C° | ✓ | ✓ |
POHJALLISEN PAKSUUS | 1,8 cm | 1,2 cm |
SISÄPOHJAAN INTEGROITU AKKU | ✓ | ✓ |
KAUKOSÄÄTIMELLÄ | ✓ | ✓ |
12 KUUKAUDEN TAKUU | ✓ | ✓ |